| pal | avv | ris | quota | |||
| Bologna | Fiorentina | 3798 | 26 | 2 | 2,35 | |
| Inter | Torino | 3798 | 29 | 1 1°T | 1,35 | |
| Reggina | Roma | 3798 | 30 | 2 1°T | 2,2 | |
| Siena | Lecce | 3798 | 31 | 1 | 1,9 | |
| Chievo | Sampdoria | 3798 | 27 | 2 1°T | 3,25 | |
| 3798 | ||||||
| Importo Scommesso | 3 | |||||
| Vincita | 129,29 | |||||
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento